学生动态
当前位置: 首页 >> 新闻动态 >> 学生动态 >> 正文
机械工程系08-09-1学期学生信息
发布时间:2008-11-10   浏览次数:

序号 班级 班级类别 教室号 班主任 手机 人数 汉族 少数民族 男生 女生 克拉玛依 独山子 其它地区
1 焊接0361 五年一贯制高职(民) 1207 买尔达 13579155029 27 0 27 16 11 12 6 9
2 焊接0451 五年一贯制高职 1205 刘少华 13579941021 56 51 5 43 13 3 2 51
3 机制0451 五年一贯制高职 1404 赵赞 13289925086 49 45 4 27 22 4 2 43
4 焊接0631 三年制高职 1203 林报钦 13999702868 46 41 5 41 5 2 0 44
5 化机0631 三年制高职 1204 郭君  13677526812 40 35 5 34 6 5 0 35
6 机修0631 三年制高职 1208 丁永秀 13779094533 36 34 2 26 10 3 1 32
7 机制0551 五年一贯制高职 1306 朱红波 15022899858 52 47 5 30 22 9 0 43
8 焊接0731 三年制高职 2308 张力 6689876 16 15 1 16 0 1 1 14
9 化机0731 三年制高职 2310 李帅 15099207890 43 34 9 29 14 6 0 37
10 矿机0731 三年制高职 2307 李继霞 13565725254 33 28 5 33 0 0 0 33
11 机制0731 三年制高职 1209 朱红波 15022899858 33 26 7 28 5 0 0 33
12 焊接0561 五年一贯制高职(民) 3212 买尔哈巴 15099204961 31 0 31 6 25 29 2 0
13 焊接0831 三年制高职 2311 刘少华 13519941021 28 20 8 20 8 1 1 26
14 机电0831 三年制高职 1201 赵赞 13289925086 44 37 7 38 6 3 1 40
15 机制0831 三年制高职 3208 王迪 13709935262 39 35 4 33 6 4 2 33
16 化机0831 三年制高职 2305 朱晏萱 13565560121 51 36 15 44 7 6 2 43
  合计         624 484 140 464 160 88 20 516

(2008年11月10日统计)

版权所有:机械工程系-克拉玛依职业技术学院